序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2129669 | 蛋类包装 | 1 |
2 | 2129671 | 食品包装 | 8 |
3 | 2129672 | 水果包装 | 2 |
4 | 2129673 | 一次性快餐盒 | 1 |
5 | 2129674 | 塑料折盒 | 1 |
6 | 2129676 | 电子产品包装 | 3 |
7 | 2129677 | 玩具包装 | 0 |
8 | 2129678 | 文体用品类包装 | 1 |
9 | 2129679 | 五金工具包装 | 4 |
10 | 2129680 | 医药及医疗器械包装 | 2 |
11 | 2129681 | 化妆品包装 | 0 |
12 | 2129682 | 酒类包装 | 0 |
13 | 2129683 | 寿司包装 | 0 |
14 | 2129684 | 防尘盖、塑料杯、塑料碗 | 0 |
15 | 3187225 | 日用品包装 | 1 |
16 | 3187226 | 工艺品包装 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。