序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2202820 | 浙江通用塑料供应 | 7 |
2 | 2202821 | 浙江工程塑料供应 | 3 |
3 | 2202829 | 浙江橡胶原料供应 | 1 |
4 | 2202831 | 化工原料批发 | 9 |
5 | 2199563 | LDPE | 0 |
6 | 2199564 | LDPE | 1 |
7 | 2199565 | ABS | 1 |
8 | 2199566 | PS | 1 |
9 | 2199567 | GPPS | 1 |
10 | 2199568 | HIPS | 1 |
11 | 2199569 | EVA | 1 |
12 | 2199570 | PP | 1 |
13 | 2199571 | PVC | 1 |
14 | 2199572 | PC | 1 |
15 | 2199573 | POM | 1 |
16 | 2199574 | PA66 | 1 |
17 | 2199575 | PA6 | 1 |
18 | 2199576 | PET | 1 |
19 | 2199577 | PBT | 1 |
20 | 2199578 | 丁基胶 | 1 |
21 | 2199579 | 丁腈橡胶 | 0 |
22 | 2199580 | 天然胶 | 1 |
23 | 2199581 | 三元乙丙胶 | 1 |
24 | 2199582 | AS | 1 |
25 | 2199583 | PMMA | 1 |
26 | 2199584 | PPO | 1 |
27 | 2199585 | TPU | 1 |
28 | 2199586 | PPA | 1 |
29 | 2199587 | ABS/PMMA | 1 |
30 | 2199588 | PA12 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。