新乡市宏达振动设备有限责任公司

主营:新乡振动电机生产,新乡振动筛销售,新乡振动平台供应

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 新乡市宏达振动设备有限责任公司
  • 地址: 新乡市环宇大桥西三百米路南
  • 联系: 史克平
  • 手机: 13803808920
  • 电话: 0373-3379887
  • 一键开店

宏达振动YTO振动YTO电机,质保1年

2022-06-26 04:19:01  1924次浏览 次浏览
价 格:1850

YTO型振动电机是动力源与激振合为一体的型振动源,各项性能指标均处于同类产品地位,现已广泛应用于采矿、选矿、冶金、耐火、选煤、洗煤、建筑、建材、化工、粮食等行业,特别适合作为矿用振动筛、振动给料机、振动输送机、振动防闭塞等.

型 号 激振力 (KN) 功 率 (kw) 电流(A) 振频(r/min) 安

寸 重 量 (Kg)

E F G H I L M N n φd

YTO-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13

YTO-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14

YTO-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20

YTO-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21

YTO-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31

YTO-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47

YTO-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68

YTO-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107

YTO-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210

YTO-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13

YTO-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16

YTO-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22

YTO-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32

YTO-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49

YTO-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76

YTO-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82

YTO-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117

YTO-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219

YTO-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360

YTO-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22

YTO-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35

YTO-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50

YTO-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82

YTO-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125

YTO-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130

YTO-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190

YTO-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190

YTO-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300

YTO-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部